Seizoensplanner BC Gilze 2010-2011
Augustus September Oktober November
m d w d v z z m d w d v z z m d w d v z z m d w d v z z
1 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7
2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 8 9RC 10 11 12 13 14
9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 11 12RC  13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31R 29 30
30 31
December Januari Februari Maart
m d w d v z z m d w d v z z m d w d v z z m d w d v z z
1 2 3 4 5R 1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
6 7RC 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 7 8RC 9 10 11 12 13 7 8 9 10 11 12 13
13 14 15 16 17 18 19 10 11RC 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 14 15RC 16 17 18 19 20
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 21 22 23 24 25 26 27
27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 28 28 29 30 31
31
April Mei Juni Juli
m d w d v z z m d w d v z z m d w d v z z m d w d v z z
1 2 3 1 1 2 3 4 5 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10
11 12RC 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 16 17RC 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31
30 31
Dinsdag 19.00 - 20.30 Halve hal Training competitiespelers (7 sept 2010 t/m 15 mrt 2011) Gemeentetoernooi 23/24 okt (Gilze)
Dinsdag  19.00 - 20.30 Halve hal Training recreanten (7 sept 2010 t/m 25 jan 2011)
RC = Recreatie competitie, hele hal tot 23.00 uur
Clubkampioenschappen 19/20 mrt
Woensdag 18.00 - 23.00 Hele hal * Halve hal
Vrijdag 18.15 - 19.45 Halve hal R = Reserve zondag (zaal 10.00 - 13.00 uur)
Zondag 10.00 - 17.90 Hele hal